A perfuratriz EVOMAQ® Estaca Escavada Sobre Caminhão equilibra agilidade e produtividade com recursos tecnológicos fáceis de usar. Seu pequeno porte facilita o transporte e reduz o custo total de mobilização. Equipamento que oferece baixo custo de manutenção.
Alto torque tanto para perfuração como para extração, permitindo desempenho e confiabilidade em sua obra.
COMPARE OS MODELOS DE PERFURATRIZES DE ESTACA ESCAVADA SOBRE ESTEIRAS EVOMAQ
| Perfuratriz P100/15 | Perfuratriz P140/20 | |
|---|---|---|
| Diâmetro mínimo de perfuração | 250 mm | 250 mm |
| Diâmetro máximo de perfuração | 1.000 mm | 1.400 mm |
| Profundidade máxima de perfuração | 15 m | 20 m |
| Torque máximo | 1.500 kgf.m | 3.000 kgf.m |
| Rotação máxima do cabeçote | 40 RPM | 40 RPM |
| Força de extração | 6.000 kgf.m | 6.000 kgf.m |
| Motor e potência | 83 cv | 152 cv |
| Peso total do equipamento | 9.320 kg | 9.500 kg |
| Comprimento total da esteira | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Largura total da telha da esteira | 500 mm | 500 mm |
| Comprimento (Trabalho) | 5.290 mm | 5.290 mm |
| Comprimento (Transporte) | 8.425 mm | 8.425 mm |
| Largura total do equipamento | 2.347 mm | 2.347 mm |
| Altura (Trabalho) | 9.778 mm | 9.778 mm |
| Altura (Transporte) | 2.944 mm | 2.944 mm |
| Velocidade máxima de translado | 2 km/h | 2 km/h |
Este site utiliza cookies essenciais e tecnologias semelhantes e ao continuar navegando você concorda com as condições de nossa Política de Privacidade.
X