A perfuratriz E80/25 da EVOMAQ® oferece robustez com agilidade e recursos tecnológicos fáceis de usar. Com baixo nível de ruído e vibração, consegue operar próximo às edificações preexistentes na obra. Equipamento para alta produção e montagem simplificada. O equipamento E80/25 é um excelente investimento para construção civil. Um equipamento versátil, ideal para diversas aplicações.
Oferecemos ao cliente a possibilidade de escolher entre chassis Caterpillar, John Deere, Sany, Hyundai. Para outros fabricantes de chassi será necessário o desenvolvimento de projeto.
Nosso cabeçote de perfuração continua compacto, nesta versão de equipamento, recebeu reforços significativos. Os motores hidráulicos Linde — maiores que os das versões anteriores — são acoplados a três potentes redutores Brevini. Essa combinação, aliada à alta potência do motor diesel e a um sistema hidráulico cuidadosamente dimensionado, permite que o equipamento atinja impressionantes 18.000 kgf.m de torque.
Essa evolução na força de torque, desenvolvida pela nossa engenharia, proporciona uma produtividade acima da média em comparação aos equipamentos concorrentes.
A Hélice Contínua EVOMAQ® conta com um computador de monitoramento de alta tecnologia que gera dados precisos e em tempo real da perfuração e da concretagem, por meio de gráficos detalhados proporcionando confiabilidade para o cliente.
Para dar maior estabilidade e segurança na hora da execução da estaca, a patola da torre possui grandes dimensões, o que garante maior estabilidade da maquina e precisão no momento de sacar o trado.
Para manter o alinhamento do trado na hora da perfuração, a perfuratriz da EVOMAQ® conta com um sistema de morsa hidráulica única para todos os diâmetros, facilitando e garantindo maior segurança para os ajudantes.
Além de maior agilidade, os ajustes hidráulicos da torre são fundamentais para o deslocamento seguro da máquina na obra. Quando em movimento, a torre pode ser inclinada para os lados e para traz, mantendo o centro de gravidade e proporcionando ainda mais segurança para a operação.
Perfuratriz P70/20 | Perfuratriz E70/20 | Perfuratriz E80/25 | Perfuratriz E1200/31 | Perfuratriz P1100/28 | Perfuratriz E1000/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso de Transporte | 21.000 kg | 22.000 kg | 55.000 kg | 70.000 kg | 52.000 kg | ![]() ![]() |
Diâmetro mínimo de perfuração | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Diâmetro máximo de perfuração | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 1.000 mm |
Profundidade máxima de perfuração | 20 m (14+6) | 20 m (14+6) | 25 m (19+6) | 31 m (24+7) | 28 m (22+6) | 31 m (24+7) |
Força de extração | 45.000 kgf | 45.000 kgf | 64.000 kgf | 110.000 kgf | 80.000 kgf | 80.000 kgf |
Torque máximo | 12.000 kgf.m | 12.000 kgf.m | 18.000 kgf.m | 32.000 kgf.m | 22.000 kgf | 22.000 kgf |
Rotação primeira marcha | 14 RPM | 14 RPM | 10 RPM | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM |
Rotação segunda marcha | 18 RPM | 18 RPM | 19 RPM | 20 RPM | 18 RPM | 20 RPM |
Rotação terceira marcha | 22 RPM | 22 RPM | 25 RPM | 26 RPM | 28 RPM | 26 RPM |
Rotação quarta marcha | 32 RPM | 32 RPM | 32 RPM | 35 RPM | 34 RPM | 35 RPM |
Potência do Motor | 215 cv | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
330 cv | ![]() ![]() |
Comprimento da esteira | 4.450 mm | 4.200 mm | 4.500 mm | 6.000 mm | 5.000 mm | ![]() ![]() |
Largura da esteira | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 750 mm | ![]() ![]() |
Velocidade de translado | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | ![]() ![]() |
Inclinação | 5,03° | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3° | 3,5° | 3° | |
Altura (Trabalho) | 23.047 mm | 23.192 mm | 29.420 mm | 35.110 mm | 29.553 mm | 35.110 mm |
Altura (Transporte) | 2.750 mm | 2.990 mm | 3.584 mm | 3.600 mm | 3.632 mm | 3.600 mm |
Comprimento (Trabalho) | 5.811 mm | 5.875 mm | 7.030 mm | 11.000 mm | 8.311 mm | 11.000 mm |
Comprimento (Transporte) | 9.500 mm | 9.377 mm | 16.031 mm | 20.675 mm | 15.217 mm | 20.675 mm |
* Neste modelo de equipamento o cliente pode escolher a marca de chassi de sua preferência. Como Caterpillar, John Deere, Sany e Hyundai. Para outros fabricantes de chassi, verificar a disponibilidade com o setor de engenharia.
Este site utiliza cookies essenciais e tecnologias semelhantes e ao continuar navegando você concorda com as condições de nossa Política de Privacidade.
X