La perforadora EVOMAQ® Pilote Excavado Sobre Orugas equilibra agilidad y productividad con recursos tecnológicos fáciles de usar. Su pequeño tamaño facilita el traslado y reduce el costo total de movilización.
Equipamiento que ofrece bajo costo de mantenimiento.
Alto torque tanto para perforación como para extracción, permitiendo desempeño y confiabilidad en su obra.
COMPARE LOS MODELOS DE PERFORADORAS DE PILOTE EXCAVADO SOBRE ORUGAS EVOMAQ
Perforadora P100/15 | Perforadora P140/20 | |
Ancho total del equipamiento | 2.200 mm | 2.200 mm |
Ancho total de la teja de la oruga | 400 mm | 400 mm |
Longitud total de la oruga | 2.900 mm | 2.900 mm |
Velocidad máxima de traslado | 2 km/h | 2 km/h |
Diámetro mínimo de perforación | 250 mm | 250 mm |
Diámetro máximo de perforación | 1.000 mm | 1.400 mm |
Profundidad máxima de perforación | 15 m | 20 m |
Rotación máxima del cabezal | 57 RPM | 50 RPM |
Torque máximo | 1.500 kgfm | 3.000 kgfm |
Fuerza de extracción | 6.000 kgf | 6.000 kgf |
Motor y potencia | MWM 229-4 NA 83 cv | MWM 4.12 TCA 152 cv |
Peso total del equipamiento | 9 toneladas | 9.5 toneladas |
Este sitio utiliza cookies esenciales y tecnologías semejantes y al proseguir navegando usted esta de acuerdo con las condiciones de nuestra Política de Privacidad.
X